动物影像技术与分析服务
技术服务部-动物影像技术平台位于402永利集团官网广州校区北校园核医学楼(5号楼)1楼和动物实验大楼(40号楼)2楼、8楼。平台主要仪器有:小动物PET-CT、NEMO Micro-CT成像系统、动物X射线辐照仪、超高分辨率小动物超声成像系统、动物血液采集与微透析系统及近红外一区&近红外二区3D光声成像系统。设备配套动物气体麻醉系统及数据处理工作站。
服务内容 | 服务内容 | 设备位置 |
小动物PET-CT | 啮齿类(大鼠、小鼠、裸鼠)全身18F-FDG PET-CT显像;药代动力学及药效分析等 | 北校园核医学楼103室 |
NEMO Micro-CT | 小型啮齿动物(大鼠、小鼠、豚鼠)活体成像;离体组织、生物材料等高分辨成像及三维重建 | 北校园核医学楼105B室 |
动物X射线辐照仪 | 细胞、实验动物的X射线辐照。包括免疫学、肿瘤学、细胞治疗、DNA损伤研究、药物开发及各类疾病模型的构建 | 北校园核医学楼101A室 |
超高分辨率小动物超声成像系统 | 大、小鼠的心脏、血管等组织进行高分辨率实时成像,分析软件模块齐全 | 北校园实验动物大楼802室 |
动物血液采集与微透析系统 | 大、小鼠等血液采集;收集药代动力学和药效学数据。 | 北校园实验动物大楼802室 |
近红外一区&近红外二区3D光声成像系统 | 血管形态3D成像,对不同组织的成分进行高特异性的功能检测。适用于生物纳米探针、荧光探针、肿瘤靶向药物等成像。 | 北校园实验动物大楼202室 |
服务流程图:

普通仪器:动物中心业务管理系统(https://zslac.sysu.edu.cn)
大型贵重仪器:大型科研仪器共享平台(https://sharing.sysu.edu.cn)
具体操作流程指引:仪器设备预约使用流程.png
联系方式:
联系人:涂清强
电话:15813346797、020-87339810 Email:tuqq@mail.sysu.edu.cn
地址:北校园行政办公楼(红楼)后座北205室
联系人:郭小玲 Email:guoxl6@mail.sysu.edu.cn
电话:020-87334677 地址:北校园寄生虫楼侧楼1、2楼
